YAMAHA A-S1200
1.850,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
A-S1200 | ||
---|---|---|
Receiver / Integrated Amplifier | ||
Potenza d'uscita massima (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 160 W + 160 W | |
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 105/135/190/220 W | |
Rated Output Power | [20 Hz-20 kHz, 0.07% THD] 90 W + 90 W (8 ohms), 150 W + 150 W (4 ohms) | |
Fattore di smorzamento | ≧ 250 (1 kHz, 8 ohms) | |
Risposta in frequenza | +0 / -3 dB (5Hz-100kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) | |
Deviazione di equalizzazione RIAA | +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | |
Total Harmonic Distortion (20Hz to 20kHz) | [Input 0.5 V] PHONO MC→LINE2 OUT: 0.02% (1.2 mVrms), PHONO→LINE2 OUT: 0.005% (1.2 Vrms), CD, etc.→SP OUT: 0.035% (50 W/8 ohms) | |
Signal-to-Noise Ratio | PHONO MC: 90 db, PHONO MM: 96 dB, CD, etc.: 110 dB | |
Input Sensitivity | [1 kHz, 100 W/8 ohms] PHONO MC: 150 uVrms/50 ohms, PHONO MM: 3.5 mVrms/47 kohms, CD, etc.: 200 mVrms/47 kohms, MAIN IN: 1 Vrms/47 kohms | |
Transformer | 625VA (Toroidal) | |
Dimensioni (L x A x P mm) | 435×157×463 mm; 17-1/8" x 6-1/8" x 18-1/4" | |
Peso | 22.0 kg; 48.5 lbs |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.