PARADIGM MONITOR SE ATOM
309,00 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
SPECIFICHE
PROGETTO | 2 driver, bass reflex a 2 vie, libreria |
CROSSOVER | Elettroacustico di 2° ordine a 2,3 kHz |
RISPOSTA IN FREQUENZA IN ASSE | ±3 dB da 61 Hz a 21 kHz |
DRIVER AD ALTA FREQUENZA | Cupola X-PAL™ da 1” (25 mm), ferrofluido smorzato/raffreddato, lente tweeter ad allineamento di fase perforata (PPA™) |
DRIVER PER FREQUENZE MEDI/BASSI | Cono in polipropilene riempito di minerali da 5-1/2" (140 mm) / tappo antipolvere invertito / cornice downroll |
ESTENSIONE BASSA FREQUENZA | 45 Hz (DIN) |
CAMERA SENSIBILITÀ/ANECOICA | 89dB/86dB |
RISPOSTA IN FREQUENZA 30° FUORI ASSE | ±3 dB da 55 Hz a 17 kHz |
GAMMA DI POTENZA AMPLIFICATORE ADATTA | 15 - 100 watt |
MASSIMA POTENZA IN INGRESSO | 50 watt |
IMPEDENZA | Compatibile con 8 ohm |
DIMENSIONI AXLXP | 12,75" × 7,125 × 11" (32 cm × 18 × 27 cm) |
PESO | 12 libbre (5,4 chilogrammi) |
FINITURE | Nero opaco, bianco lucido |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.